🌐 unknownUS
AS398823 — PEG TECH INC
ASN
AS398823
Country
United States
Total Prefixes
256
Reputation
50/100
Related ASN profiles
Network Information
- AS Number
- 398823
- Organization
- PEG TECH INC
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 64
- IPv6 Prefixes
- 192
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::2606:4000/114 | United States | Los Angeles |
| ::2606:c800/117 | United States | Los Angeles |
| ::260c:6000/115 | United States | Los Angeles |
| ::260c:c000/115 | United States | Los Angeles |
| ::260c:f000/117 | United States | Los Angeles |
| ::260e:2000/115 | United States | Los Angeles |
| ::261c:c000/115 | United States | Los Angeles |
| ::2621:4000/114 | United States | Los Angeles |
| ::2626:0/113 | United States | Los Angeles |
| ::2626:d000/116 | United States | Los Angeles |
| ::2630:c000/114 | United States | Los Angeles |
| ::263f:e000/115 | United States | Los Angeles |
| ::26a5:6000/115 | United States | Los Angeles |
| ::26ad:6000/115 | United States | Los Angeles |
| ::26ad:8000/115 | United States | Los Angeles |
| ::26ad:a000/116 | United States | Los Angeles |
| ::26ae:e000/115 | United States | Los Angeles |
| ::68db:d400/118 | United States | Los Angeles |
| ::68e9:9800/119 | United States | Los Angeles |
| ::68e9:b200/119 | United States | Los Angeles |
| ::68e9:b600/120 | United States | — |
| ::68e9:de00/119 | United States | — |
| ::68e9:f800/119 | United States | Los Angeles |
| ::6b94:1000/116 | United States | Los Angeles |
| ::6b94:2800/118 | United States | Los Angeles |
| ::6b94:5000/116 | United States | Los Angeles |
| ::6b94:8400/118 | United States | Los Angeles |
| ::6b94:9000/118 | United States | Los Angeles |
| ::6b94:9600/119 | United States | Los Angeles |
| ::6b94:e800/118 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:6300/120 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:6400/119 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:6c00/119 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:8600/119 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:8b00/120 | United States | — |
| ::6b95:8c00/118 | United States | — |
| ::6b95:9a00/119 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:9e00/120 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:a000/119 | United States | — |
| ::6b95:a200/120 | United States | — |
| ::6b95:af00/120 | United States | — |
| ::6b95:b600/120 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:c000/119 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:c400/118 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:cc00/118 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:d000/119 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:dc00/119 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:e400/118 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:e800/118 | United States | Los Angeles |
| ::6b95:ee00/119 | United States | — |
| ::89af:3e00/120 | United States | — |
| ::89af:4c00/120 | United States | — |
| ::89af:7500/120 | United States | — |
| ::89af:7d00/120 | United States | — |
| ::8cbc:2000/115 | United States | — |
| ::8cbc:a000/115 | United States | Los Angeles |
| ::9ce5:b100/120 | United States | Los Angeles |
| ::9ce5:b200/119 | United States | Los Angeles |
| ::9ce5:b400/118 | United States | Los Angeles |
| ::9ce5:b800/117 | United States | Los Angeles |
| ::9cf5:5000/116 | SC | — |
| ::9cf5:6000/115 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::9cfc:6000/115 | SC | — |
| ::9cfc:9000/116 | SC | — |
| 2001:0:2606:4000::/50 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:2606:c800::/53 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:260c:6000::/51 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:260c:c000::/51 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:260c:f000::/53 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:260e:2000::/51 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:261c:c000::/51 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:2621:4000::/50 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:2626::/49 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:2626:d000::/52 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:2630:c000::/50 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:263f:e000::/51 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:26a5:6000::/51 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:26ad:6000::/51 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:26ad:8000::/51 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:26ad:a000::/52 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:26ae:e000::/51 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:68db:d400::/54 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:68e9:9800::/55 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:68e9:b200::/55 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:68e9:b600::/56 | United States | — |
| 2001:0:68e9:de00::/55 | United States | — |
| 2001:0:68e9:f800::/55 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b94:1000::/52 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b94:2800::/54 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b94:5000::/52 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b94:8400::/54 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b94:9000::/54 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b94:9600::/55 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b94:e800::/54 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b95:6300::/56 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b95:6400::/55 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b95:6c00::/55 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b95:8600::/55 | United States | Los Angeles |
| 2001:0:6b95:8b00::/56 | United States | — |
| 2001:0:6b95:8c00::/54 | United States | — |
Showing first 100 prefixes. AS398823 announces 256 total.
About AS398823
AS398823 (PEG TECH INC) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 64 IPv4 and 192 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.