ASN directory
Browse network profiles and the IP ranges available in our dataset.
Dataset ranges are not a live BGP routing table. Some entries may be missing from the local dataset.
Network index
154 profiles
| ASN | Organization | Group | Open profile |
|---|---|---|---|
| AS15169 | Cloud provider | ||
| AS16509 | Amazon AWS | Cloud provider | |
| AS8075 | Microsoft Azure | Cloud provider | |
| AS14618 | Amazon | Cloud provider | |
| AS396982 | Google Cloud | Cloud provider | |
| AS13335 | Cloudflare | Content delivery | |
| AS20940 | Akamai | Content delivery | |
| AS16625 | Akamai | Content delivery | |
| AS54113 | Fastly | Content delivery | |
| AS14061 | DigitalOcean | Cloud provider | |
| AS63949 | Linode / Akamai | Cloud provider | |
| AS24940 | Hetzner | Cloud provider | |
| AS16276 | OVHcloud | Cloud provider | |
| AS7922 | Comcast | Internet provider | |
| AS20115 | Charter / Spectrum | Internet provider | |
| AS7018 | AT&T | Internet provider | |
| AS22773 | Cox Communications | Internet provider | |
| AS701 | Verizon | Internet provider | |
| AS6167 | Verizon Business | Internet provider | |
| AS209 | CenturyLink / Lumen | Internet provider | |
| AS21928 | T-Mobile US | Mobile provider | |
| AS6983 | AT&T Wireless | Mobile provider | |
| AS22394 | Verizon Wireless | Mobile provider | |
| AS3320 | Deutsche Telekom | Internet provider | |
| AS5089 | Virgin Media (UK) | Internet provider | |
| AS2856 | BT (UK) | Internet provider | |
| AS12322 | Free / Iliad (FR) | Internet provider | |
| AS3303 | Swisscom | Internet provider | |
| AS9009 | M247 | Hosting network | |
| AS60068 | Datacamp / CDN77 | Content delivery | |
| AS212238 | Datacamp | Hosting network | |
| AS32934 | Meta / Facebook | Technology company | |
| AS714 | Apple | Technology company | |
| AS2906 | Netflix | Technology company | |
| AS36040 | YouTube | Technology company | |
| AS8068 | Microsoft | Technology company | |
| AS10796 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS11351 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS33491 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS11426 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS6128 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS12271 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS5650 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS11427 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS33363 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS10774 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS19108 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS46375 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS20057 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS51167 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS47583 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS197540 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS20473 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS36351 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS46664 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS62567 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS19871 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS22612 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS40034 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS53831 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS13238 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS36459 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS6185 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS63179 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS46489 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS57976 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS19679 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS394406 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS15133 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS22822 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS30148 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS54994 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS136907 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS45090 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS37963 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS55967 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS3209 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS6830 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS5410 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS15557 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS3215 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS12876 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS6805 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS6739 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS6871 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS12353 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS3269 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS30722 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS12479 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS3352 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS15704 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS1136 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS3265 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS20860 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS29447 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS5588 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS6848 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS5432 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS12302 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS44034 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS4134 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS4837 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS9808 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS4766 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS3786 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS9318 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS2516 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS2914 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS17676 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS9605 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS4515 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS7473 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS4760 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS9299 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS24560 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS55836 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS9829 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS45609 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS18881 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS28573 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS7738 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS27699 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS10429 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS174 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS62041 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS209103 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS42831 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS44592 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS207137 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS141995 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS11537 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS786 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS680 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS2381 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS6939 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS3356 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS1299 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS2828 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS397259 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS19281 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS30036 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS11232 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS5769 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS7029 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS11492 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS14593 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS394089 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS4812 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS9121 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS2609 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS26599 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS8220 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS3257 | Name unavailable | Unclassified | |
| AS5400 | Name unavailable | Unclassified |
What is an ASN?
An autonomous system number identifies a network under a common routing policy.